Polígono Industrial Santa Ana
- ???label.link.share???
- Dirección Postal: Carretera Alameda, La Roda de Andalucía, 41590
- Titularidad: Pública
- Entidad Titular: Soderoda
- Persona contacto Ayto: 954 01 60 02
- Sociedad Gestora: Coprosan (Comunidad de propietarios Sta. Ana)
- Dirección: C/ Real, 25 (41590 La Roda de Andalucía)
- Persona de contacto:
- Teléfonos: 954 01 60 02
- e-mail: soderoda@hotmail.com
| Comunicación con: | Punto de Referencia | Distancia | Tiempo Estimado |
|---|---|---|---|
| Autopista / Autovía | A-92 | 1 Km. | 1 min. |
| Carretera Nacional | N-334 | 0 Km. | 0 min. |
| Carretera Comarcal | A-340 | 17 Km. | 10 min. |
| Ferrocarril | La Roda de Andalucía | 0 Km. | 0 min. |
| Aeropuerto | Sevilla | 124 Km. | 95 min. |
| Puerto | Sevilla | 124 Km. | 95 min. |
| Parque de Bomberos | Estepa | 18 Km. | 20 min. |
| Hospital | Osuna | 40 Km. | 30 min. |
| Superficie Total: | 98,000 m² | Superficie Urbanizada: | 98,000 m² |
|---|---|---|---|
| Datos de la Superficie Urbanizada | |||
| Superficie parcelaria: | 62,920 m² | Nº Total de Parcelas: | 44 |
| Tamaño medio parcela: | Entre 500 y 1.000 m² | Parcelas sin edificar: | 13 |
| Precio medio parcela: | 180.00 €/m² | Parcelas edificadas: | 31 |
| Precio medio nave: | 68.58 €/m² | Porc. parcelas vendidas: | 95.00 % |
| Anchura viarios: | 13 m | ||
| Superficie destinada a | |||
| Equipamiento social: | 350 m² | Equipamiento deportivo: | 0 m² |
| Zonas verdes: | 6,860 m² | Otros: | 0 m² |
| Otros datos | |||
| Previsión de Ampliación: | Está en proyecto la urbanización de la 5ª fase del Polígono | ||
| Ayudas: | No | ||
Infraestructura:
Infraestructuras Básicas
Red de alumbrado público: Sí
Red de agua potable: Sí
Red de hidrantes contra incendios: No
Red de alcantarillado: Sí
Sistema de depuradora: No
Viales y accesos: Sí
Señalización: No
Otras Infraestructuras: No
Infraestructura de Comunicaciones
Red de telefonía: RTB
Red local de datos: No tiene
Servicios:
Recogida de Basura: Sí
Estafeta de Correos: No
Vigilancia: Sí
Cafetería: Sí
Entidades Financieras: No
Supermercados: No
Aparcamientos: Sí
Hidrantes: No
Gasolinera: No
Centro de Empresas: No
Transporte público: No
Asistencia Sanitaria: No
Otros servicios: No
| Razón Social | Ubicación | Actividad Productiva | Teléfono | Fax |
|---|---|---|---|---|
| Alnoymar, S.L. | 4ª Fase Parcela 12 | Carpintería metálica | 954016730 | 954015917 |
| Antonio Reina Borrego | C/Comercio, 12 | Almacén de embasado de aceite de girasol | 655513729 | |
| Bar Manoly | Avda. de la Industria, s/n |
Hostelería |
|
|
| Decorcano | C/Del Parque, 1 | Cristalería, mamparas de baño, persianas, toldos | 954016801 | |
| Fábrica de Muebles La Rodense, S.C.A. | P.I.Santa Ana. Nave 1-D | Fabricación de mobiliario de madera | 954016566 | 954016516 |
| Gómez R Hermanos S.L. | C/Del Parque, 3ª Fase.Nave 1 | Fabricación de remolques y maquinaria agrícola | 954015182 | 854015183 |
| Hijos de Lucia castro, S.L. | C/ Comercio, 2 | Almacén de materiales de construcción, azulejos y gres | 954016119 | 954015985 |
| Incasa | C/ Viveros. Nave 4 | Fabricación de mobiliario de cocina | 954011009 | 954011606 |
| José Fernández Montero | C/Negocio, 8 | Carpinteria metálica | 954016251 | 954016251 |
| Mármoles Ángel Páez, S.L.L. | C/Negocio, 5 | Elaboración de mármoles y piedra natural | 954016669 | 954016669 |
| Maxit | 4ª fase. Parcela 16 | Fabricación y comercialización de arlita | 954015924 | 954015925 |
| Muebles Hermanos Pulido, S.L. | P.I. Santa Ana. Nave 1, fase 2 | Fabricación de muebles de hogar, mobiliario en general | 954016293 | 954016056 |
| Naves Municipales | C/ De los Oficios, s/n | Escuela Taller "Al-Channa" | ||
| Pilotes Andaluces, S.L | 4ª Fase | Construcción | ||
| Mediterránea de Pozos y Sondeos, S.L. | Parcela 14-15 | Cimentaciones especiales | 954015329 | 954016773 |
| Prete-Roda, S.L. | P.I. Santa Ana. Nave 4 | Fabricación de derivados del cemento | 954016278 | 954016616 |
| Rodatextil, S.C.A. | C/ Negocio, 12 | Confección de prendas deportivas y prontomoda | 954016101 | 954016101 |
| Talleres Gómez Joya, S.L.L. | C/ Trueque, 11 | Maquinaria Agrícola | 954015409 | 954015409 |
| Talleres González y parís, S.L. | Avda. de la Industria, s/n | Fabricación de maquinaria agrícola y oleícola | 954016132 | 954016132 |
| Tecnología Agrícola e Industrial Ruiz-López | 4ª Fase. Nave 8 | Fabricación de maquinaria agrícola e industrial | 954015373 | 954016313 |
| Tedecor S.L. | C/ Negocio, 4 | Fabricación de artículos de poliéster y poliuretano | 954016319 | 954018595 |
